I квартал 2021 года
январь | февраль | март | I квартал | |
Количество дней | ||||
Календарные дни | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочие дни | 15 | 19 | 22 | 56 |
Выходные и праздничные дни | 16 | 9 | 9 | 34 |
Рабочее время (в часах) | ||||
При 40-часовой рабочей неделе | 120 | 151 | 176 | 447 |
При 36-часовой рабочей неделе | 108 | 135,8 | 158,4 | 402,2 |
При 24-часовой рабочей неделе | 72 | 90,2 | 105,6 | 267,8 |
II квартал 2021 года
апрель | май | июнь | II квартал | I полугодие | |
Количество дней | |||||
Календарные дни | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочие дни | 22 | 19 | 21 | 62 | 118 |
Выходные и праздничные дни | 8 | 12 | 9 | 29 | 63 |
Рабочее время (в часах) | |||||
При 40-часовой рабочей неделе | 175 | 152 | 167 | 494 | 941 |
При 36-часовой рабочей неделе | 157,4 | 136,8 | 150,2 | 444,4 | 846,6 |
При 24-часовой рабочей неделе | 104,6 | 91,2 | 99,8 | 295,6 | 563,4 |
III квартал 2021 года
июль | август | сентябрь | III квартал | |
Количество дней | ||||
Календарные дни | 31 | 31 | 30 | 92 |
Рабочие дни | 22 | 22 | 22 | 66 |
Выходные и праздничные дни | 9 | 9 | 8 | 26 |
Рабочее время (в часах) | ||||
При 40-часовой рабочей неделе | 176 | 176 | 176 | 528 |
При 36-часовой рабочей неделе | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 475,2 |
При 24-часовой рабочей неделе | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 316,8 |
IV квартал 2021 года
октябрь | ноябрь | декабрь | IV квартал | II полугодие | Год | |
Количество дней | ||||||
Календарные дни | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочие дни | 21 | 20 | 22 | 63 | 129 | 247 |
Выходные и праздничные дни | 10 | 10 | 9 | 29 | 55 | 118 |
Рабочее время (в часах) | ||||||
При 40-часовой рабочей неделе | 168 | 159 | 176 | 503 | 1031 | 1972 |
При 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | 143 | 158,4 | 452,6 | 927,8 | 1774,4 |
При 24-часовой рабочей неделе | 100,8 | 95 | 105,6 | 301,4 | 618,2 | 1181,6 |